Inloggen op Mijn Biernet

Geen account? Registreren

Login probleem? Reset je wachtwoord

Delen

Terrassenonderzoek 2009

Volgen

Blijf altijd op de hoogte

Terrassenonderzoek 2009

17 juli 2009 om 09:31

De prijs voor een rondje drank op het terras verschilt behoorlijk, zo blijkt uit het jaarlijkse terrassenonderzoek. Goedkoopste stad om op het terras te gaan zitten: Nijmegen. Duurste: Amsterdam.

Amsterdam

Het onderzoek is in 21 Nederlandse steden gehouden. Amsterdam is 3,2% duurder geworden vergeleken met vorig jaar. Een rondje geven op het terras is in 5 jaar tijd ongeveer 2 euro duurder geworden. Zie hieronder het complete overzicht van de prijzen.

Lees ook

 

  stad  rondje  fluitje  rosé  fris  koffie 
1 Amsterdam   20,56   2,45   3,15   2,40   2,28  
2 Rotterdam   19,15   2,30   3,01   2,30   1,96  
3 Den Haag   19,40   2,18   3,30   2,13   2,10  
4 Den Bosch   18,81   2,08   3,23   2,13   1,98  
5 Utrecht   18,61   2,05   3,13   2,15   1,98  
6 Enschede   18,71   2,13   3,13   2,08   2,03  
7 Haarlem   18,35   2,05   3,06   2,06   2,00  
8 Maastricht   18,14   2,01   3,13   1,95   1,98  
9 Zoetermeer   18,04   2,14   2,94   2,01   1,93  
10 Leiden   18,05   2,14   2,98   1,96   1,95  
11 Groningen   17,90   2,05   2,95   2,05   1,90  
12 Apeldoorn   17,95   1,95   3,03   2,05   1,95  
13 Eindhoven   17,76   2,15   2,85   2,00   1,88  
14 Amersfoort   17,86   2,00   2,96   2,04   1,93  
15 Almere   17,88   2,08   2,83   2,09   1,95  
16 Tilburg   18,00   2,15   2,85   2,00   2,00  
17 Zwolle   17,65   2,04   2,89   2,00   1,90  
18 Breda   17,41   2,06   2,91   1,90   1,83  
19 Arnhem   17,60   2,00   2,85   2,00   1,95  
20 Dordrecht   17,03   2,03   2,78   1,86   1,85  
21 Nijmegen   17,10   2,00   2,65   2,00   1,90  
  gemiddeld   18,19   2,10   2,98   2,05   1,96  

 

Cookie instellingen